ウィンドウ、固定ウィンドウ、ツールウィンドウ、固定ツールウィンドウ、フルスクリーンは、ウィンドウの種類です。
下は、ウィンドウの場合ですが、他の種類を指定するときは、各種類の名前を入れてください。
以下の命令が指定できます。
| 用途 | 命令 |
|---|---|
| 表示する | 「表示」命令 |
| 非表示にする | 「隠れろ」命令 |
| 閉じる | |
| 閉じる処理を無効にする | 「閉じない」命令 |
| 図形の描画先を指定する | 「場所は」命令 |
| 図形をすべて消す | 「クリア」命令 |
| 印刷する | 「印刷」命令 |
以下の設定項目と、オブジェクト共通の設定項目が指定できます。
◎=設定・取得 ○=設定 □=取得
| 設定項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| アイコン | ◎ | 背景に表示する画像 画像ファイル(BMP/ICO/JPEG/WMF/(PNG)/EXE/DLL)またはピクチャー・イメージオブジェクトを指定します。 対応している画像 |
| 絵 | ◎ | 背景に表示する画像。 画像には、画像ファイル(BMP/ICO/JPEG/WMF/(PNG)/EXE/DLL) またはピクチャー・イメージオブジェクトを指定します EXE/DLLに含まれるアイコンを指定する場合は、「[ファイル名],[アイコン番号]」のように指定します |
| 変形 | ◎ | 「絵」設定項目で設定した画像にあわせてウィンドウを変形するかどうか。(オン/オフ) 画像の最も左上の1ピクセルの色が透明色となります。
ウィンドウ1の絵を「変形.bmp」に変えろ ※画像は、必ずBMP/PNG形式を指定します。JPEG形式は指定できません。 |
| 変形画像 | ○ | 変形するウィンドウの形を表す画像を指定します。 画像には、画像ファイル名またはピクチャー・イメージオブジェクトを指定することができます。 「背景」設定項目で指定した色が、透明色となります。
ピクチャー1の絵を「変形.bmp」に変えろ |
| 再描画 | ◎ | 「オフ」にすると、オブジェクトの再描画を無効にします オフにすることにより、処理速度が向上し、ちらつきがなくなります (通常は「オン」) |
| 状態 | ◎ | ウィンドウの状態 最大化/最小化/標準 |
| 中の幅 | ◎ | ウィンドウの枠の中の横の長さ(取得のみ) ※補足1 |
| 中の高さ | ◎ | ウィンドウの枠の中の高さの長さ(取得のみ) ※補足1 |
| 中の大きさ | ◎ | ウィンドウの枠の中(クライアント領域)を基準とした幅と高さ ※補足1 |
| 最大化ボタン | ◎ | 最大化ボタンを表示するか |
| 最小化ボタン | ◎ | 最小化ボタンを表示するか |
| 最大サイズ | ◎ | ウィンドウの大きさの最大値 設定すると指定したサイズよりも大きくすることができなくなります。「0、0」で無制限 |
| 最小サイズ | ◎ | ウィンドウの大きさの最小値 設定すると指定したサイズよりも小さくすることができなくなります。「0、0」で無制限 |
| 種類 | ◎ | ウィンドウの種類 標準・固定・ツール・固定ツール・縁無し・フルスクリーン |
| システムメニュー | ◎ | タイトルバーのアイコン・ボタンを表示するか |
| タスクバー表示 | ◎ | タスクバーにウィンドウのタイトルを表示するか |
| ハンドル | □ | DLLの呼び出しで使用するウィンドウのハンドルを表します(技術者向け) (hWnd) |
| DCハンドル | □ | DLLの呼び出しで使用するウィンドウのコンテキストデバイスハンドルを表します(技術者向け) (hDC) |
| 最前面 | ◎ | ウィンドウを常に手前にするかどうか。 |
| 透明色 | ◎ | 「絵」設定項目が設定されている場合に、透明にする色を指定します 指定すると表示されている画像の指定した色が背景色となります 透過を無効にする場合は、-1を指定します |
| 透明度 | ◎ | ウィンドウを指定した透明度(%)で透明にします。 Windows2000以降(XP/Vista)のみ設定可能 |
| 初期状態 | ◎ | ウィンドウを表示したときのウィンドウの状態を設定します。 標準(0)/中央(1)/最大化(2)/最小化(3) |
| 「書け」命令で使用 (※補足2) | ||
| フォント名 | ◎ | フォントの名前 |
| フォントサイズ | ◎ | フォントの大きさ |
| 文字セット | ◎ | フォントの文字セット 0で欧文、128で日本語 |
| 太字 | ◎ | 太字にするかどうか |
| 斜体 | ◎ | 斜体にするかどうか |
| 下線 | ◎ | 下線にするかどうか |
| 取り消し線 | ◎ | |
| 図形描画・ロゴ関連命令で使用 | ||
| 座標 | ◎ | 座標の単位 以下の単位が指定できます 標準 (単位:ピクセル) 文字サイズ (単位:ポイント=フォントサイズの指定に使用する単位) ミリメートル センチメートル |
| 描画ロック | ◎ | ウィンドウの描画処理を抑制するかどうか。 オンの間、画面の更新が抑制されます。(上級者向け) |
| 描画モード | ◎ | 「線」や「四角形」命令などの描画の方法(VBのDrawMode) 数字で指定 10だと反転 |
| 描画スタイル | ◎ | 「線」や「四角形」命令などの線のパターン 標準(0)/破線(1)/点線(2)/一点破線(3)/二点破線(4) |
| 塗りつぶしスタイル | ◎ | 「塗れ」命令や「円」、「四角形」命令で塗りつぶす場合のパターン 標準(0)/透明(1)/横線(2)/縦線(3)/右下斜線(4)/右上斜線(5)/交差(6)/網かけ(7) |
※補足1
「中の大きさ」(クライアント領域)に、メニューの部分は含まれません。
※補足2
「「書け」命令で使用」する設定項目は、「書け」命令で反映されます。
また、「作れ」命令で作成したオブジェクトの標準のフォントにもなります。
この部品で実行される手順は、以下の通りです。
〜は、オブジェクト名を表します。
| 手順名 | 条件 |
|---|---|
| 〜をクリック | クリックされた時 |
| 〜を左クリック | 左クリックされた時 |
| 〜を右クリック | 右クリックされた時 |
| 〜をダブルクリック | ダブルクリックされた時 |
| 〜でマウスのボタンを下げる | マウスのボタンを押した時 |
| 〜でマウスが動く | 部品の上にマウスカーソルが来たとき |
| 〜でマウスのボタンを上げる | マウスのボタンを離した時 |
| 〜でキーボードを押す | キーを押した場合 |
| 〜でキーボード[キー]を押す | 特定のキーを押した場合 |
| 〜でキーボードを離す | キーを離した場合 |
| 〜でキーボード[キー]を離す | 特定のキーを離した場合 |
| 〜が最大化 | 最大化した場合 |
| 〜が最小化 | 最小化した場合 |
| 〜に入力 | 文字を入力した場合 |
| 〜に[文字]を入力 | 特定の文字を入力した場合 |
| 〜にドラッグ&ドロップ | ファイルがドロップされた時 ファイル名は、ドロップされたファイルで取得できます |
| 〜の大きさが変わる | 部品の大きさが変わった時 |
※キーボードの手順についてはこちらをご覧ください